XLTG—A型 单梯防转式 | |||||||||
型号 | 平台最大 | 外型尺寸 | 承载能力 | 抗风能力 | 平台尺寸 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 | |
高度(M) | (M) | (Kg) | (级) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) | ||
GTTY—6A | 6 | 1.02×0.85×1.8 | 200 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 | |
GTTY—8A | 8 | 1.16×0.92×2.0 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 | |
GTTY—10A | 10 | 1.16×1×2.1 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 | |
GTTY—12A | 12 | 1.4×1.23×2.2 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 900 | |
GTTY—14A | 14 | 1.4×1.23×2.3 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1075 | |
GTTY—15A | 15 | 1.4×1.23×2.4 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1200 | |
GTTY—16B | 16 | 1.68×1.35×2.36 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 | |
XLTG—B型 双梯防转式 | |||||||||
GTTY—18B | 18 | 1.78×1.47×2.6 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 | |
GTTY—20B | 20 | 1.85×1.56×2.65 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1650 | |
GTTY—21B | 21 | 1.85×1.56×2.7 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1700 | |
GTTY—22B | 22 | 1.97×1.65×2.75 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1850 | |
GTTY—23B | 23 | 1.97×1.65×2.8 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2000 | |
GTTY—24B | 24 | 1.97×1.65×2.82 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2200 | |
GTTY—25B | 25 | 1.97×1.65×2.95 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2350 | |
GTTY—26B | 26 | 2.05×1.75×3.05 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2450 | |
GTTY—28B | 28 | 2.20×1.80×3.05 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2500 | |
GTTY—30B | 30 | 2.25×1.90×3.20 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2800 | |
XLTG—可倾式液压升降机 | |||||||||
GTTY—20 | 20 | 2.80×1.45×2.20 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2350 | |
GTTY—22 | 22 | 2.90×1.45×2.25 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2500 | |
GTTY—24 | 24 | 3.00×1.50×2.25 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2650 | |
GTTY—26 | 26 | 3.10×1.50×2.30 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2800 | |
GTTY—28 | 28 | 3.20×1.60×2.35 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 3000 | |
GTTY—30 | 30 | 3.20×1.60×2.35 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 3200 |
质量承诺
济南龙运升降机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以最快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,济南龙运集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
济南龙运升降机械有限公司
手机:18615001950
免费电话:400-0867-897
客服电话:0531-84588800
客服电话:0531-84588899
传真:0531-84588877
邮箱:jnlongyunjx@163.com
QQ:1040475566
官方微信:18615221950扫一扫加微信
公司地址:济南市济阳县垛石镇高家村188号